<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Federação Mineira de Voleibol - FMV</title>
	<link>http://fmvolei.org.br</link>
	<description>Mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Em casa, o Mackenzie/Cia do Terno supera o Rio do Sul</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada da CBV No encerramento da sexta rodada do returno da Superliga feminina 11/12, o Mackenzie/Cia do Terno (MG) conseguiu a sétima vitória na competição. Nesta SEXTA-FEIRA (17.02), a equipe minera superou o Rio do Sul (SC) por 3 sets a 1 (25/16, 22/25, 26/24 e 25/23), em 1h59 de jogo, no ginásio do [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/destaque/em-casa-o-mackenziecia-do-terno-supera-o-rio-do-sul</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mackenzie pega o vice-lanterna para se aproximar da classificação</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada do Superesportes O Mackenzie encerra a sexta rodada do returno da Superliga Feminina, nesta sexta-feira, em busca da recuperação. O time de BH enfrenta o Rio do Sul-SC, que ocupa a vice-lanterna, às 18h30, no ginásio do clube, no bairro Santo Antônio, com o objetivo de conquistar a oitava vitória e se consolidar [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/informativos/mackenzie-pega-o-vice-lanterna-para-se-aproximar-da-classificacao</link>
			</item>
	<item>
		<title>Praia Clube perde para o líder Rio de Janeiro em Uberlândia</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada do Superesportes O Praia Clube voltou a ser derrotado por um dos favoritos ao título da Superliga Feminina. O time de Uberlândia encarou o líder, Rio de Janeiro, e perdeu por 3 sets a 0, nesta quinta-feira, no Triângulo Mineiro. As parciais foram de 25 a 17, 25 a 22 e 25 a [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/informativos/praia-clube-perde-para-o-lider-rio-de-janeiro-em-uberlandia</link>
			</item>
	<item>
		<title>UFJF perde para o São Bernardo e amplia sequência negativa</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada do Superesportes A UFJF não consegue interromper a sequência negativa na Superliga Masculina. Nesta quinta-feira, o time de Juiz de Fora sofreu a décima derrota consecutiva. A equipe da Zona da Mata perdeu para o São Bernardo, por 3 sets a 0, no Ginásio Poliesportivo, na cidade paulista. As parciais foram de 29 [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/informativos/ufjf-perde-para-o-sao-bernardo-e-amplia-sequencia-negativa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vivo/Minas atropela o RJX em casa e se garante nos playoffs</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada do Superesportes O Vivo Minas fechou a rodada dupla desta quinta-feira, na Arena Vivo, de forma positiva. Depois do triunfo emocionante da equipe feminina contra o Vôlei Futuro, por 3 a 2, o time masculino também fez bonito diante da torcida. Os minas-tenistas derrotaram o Rio de Janeiro por 3 sets a 0 e [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/destaque/vivominas-atropela-o-rjx-em-casa-e-se-garante-nos-playoffs</link>
			</item>
	<item>
		<title>Em jogo emocionante, Usiminas/Minas vence o Vôlei Futuro</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada da CBV A Usiminas/Minas conseguiu um grande resultado na noite desta QUINTA-FEIRA (16.02). Em casa, a equipe mineira salvou seis match points no tie break e venceu o Vôlei Futuro (SP) por 3 sets a 2 (25/17, 25/23, 20/25, 20/25 e 17/15), em 2h13 de jogo, na Arena Vivo, em Belo Horizonte (MG). [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/destaque/em-jogo-emocionante-usiminasminas-vence-o-volei-futuro</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vivo/Minas fecha rodada dupla em duelo direto contra RJX</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada do Superesportes O Vivo Minas fecha a rodada dupla desta quinta-feira, na Arena Vivo, em duelo direto por posição na Superliga Masculina. Vindo de derrota na rodada anterior, os minas-tenistas enfrentam o Rio de Janeiro, às 20h, depois da partida entre o time feminino e o Vôlei Futuro. O ingresso custa R$ 8, [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/informativos/vivominas-fecha-rodada-dupla-em-duelo-direto-contra-rjx</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usiminas/Minas abre rodada dupla na Arena Vivo com duelo das pontuadoras</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada do Superesportes A Arena Vivo receberá mais uma rodada dupla pela Superliga, nesta quinta-feira. O primeiro a entrar em quadra é o time feminino, que terá pela frente o Vôlei Futuro, às 18h45. Depois, no jogo de fundo, a equipe masculina enfrentará o Rio de Janeiro, por volta das 20h. O ingresso para [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/informativos/usiminasminas-abre-rodada-dupla-na-arena-vivo-com-duelo-das-pontuadoras</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banana Boat/Praia Clube desafia o líder em casa para buscar a reação</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada do Superesportes O Banana Boat Praia Clube encara mais um difícil compromisso pela Superliga Feminina. O time de Uberlândia enfrenta o líder Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, às 20h, em casa, para surpreender a equipe do técnico Bernardinho e buscar a reabilitação diante da torcida. O Praia vem fazendo ótima campanha no segundo [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/informativos/banana-boapraia-clube-desafia-o-lider-em-casa-para-buscar-a-reacao</link>
			</item>
	<item>
		<title>UFJF encara o São Bernardo para encerrar série de derrotas</title>
		<description><![CDATA[*Matéria retirada do Superesportes Depois de nove derrotas consecutivas, a UFJF espera encerrar a sequência ingrata na Superliga Masculina. O time de Juiz de Fora enfrenta o BMG São Bernardo, nesta quinta-feira, às 19h, no Ginásio Poliesportivo, no ABC paulista, em busca de um triunfo para dar uma reviravolta na competição. A UFJF ocupa a [...]]]></description>
		<link>http://fmvolei.org.br/informativos/ufjf-encara-o-sao-bernardo-para-encerrar-serie-de-derrotas</link>
			</item>
</channel>
</rss>

